Fase: 4º de Finais
Rodada: jogos
Identificação: jogo 30
Data: 03/12/2022 14:00
Local:
Ortigão
Resultado:
Vitória de CQC TURISMO
Dirigente | OBS |
---|---|
Auxiliar Técnico: Diego Felipe de Oliveira
|
--- |
Auxiliar Técnico: Flávio Fausto Moresco
|
--- |
Presidente: Mariane Larissa Rathje
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
9 | --- | |
11 | --- | |
5 | --- | |
--- | ||
Cumprindo suspensão | ||
7 | --- | |
--- | ||
23 | --- | |
--- | ||
16 | --- | |
--- | ||
10 | --- | |
19 | --- | |
6 | --- | |
--- | ||
--- | ||
4 | --- | |
8 | --- | |
18 | --- | |
17 | --- | |
Cumprindo suspensão | ||
12 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Massagista: Aline Thaynara Varela
|
--- |
Treinador: Leandro de Salles Almeida
|
--- |
Presidente: Márcio José Souza
|
--- |
Preparador Físico: Scheila Daiane Santos de Oliveira
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
4 | --- | |
--- | ||
--- | ||
8 | --- | |
5 | --- | |
14 | --- | |
--- | ||
--- | ||
6 | --- | |
12 | --- | |
13 | --- | |
--- | ||
1 | --- | |
--- | ||
11 | --- | |
9 | --- | |
10 | --- | |
--- | ||
--- | ||
--- | ||
3 | --- | |
Cumprindo suspensão |