Esporte Curitibanos

Curitibanos - SC

Telefone: (49) 3241-1442
E-mail:

COPA CURITIBANOS 1° DIVISÃO
De 28 de agosto a 15 de dezembro de 2022

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
AMÉRICA 3 7 2,33 1 0,33 0 0,00 0 0,00 45 15,00
BARCELONA 4 13 3,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 16,25
BICO SECO 4 14 3,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 17,50
GUARANI 5 25 5,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 135 27,00
HEUROS FC 6 18 3,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 15,00
IPIRANGA 2 4 2,00 3 1,50 0 0,00 0 0,00 50 25,00
JUVENTUDE 6 19 3,17 0 0,00 0 0,00 1 0,17 105 17,50
NOVO AMANHECER 4 6 1,50 3 0,75 0 0,00 0 0,00 60 15,00
NÍVEL ARQUITETURA 6 14 2,33 1 0,17 0 0,00 0 0,00 80 13,33
Perdedor JG 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perdedor JG 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REAL CURITIBANOS 3 7 2,33 0 0,00 0 0,00 1 0,33 45 15,00
SÃO FRANCISCO 3 5 1,67 1 0,33 0 0,00 0 0,00 35 11,67
Vencedor JG 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vencedor JG 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2024 - Secretaria de Esporte e Lazer de Curitibanos - Todos os direitos reservados