Esporte Curitibanos

Curitibanos - SC

Telefone: (49) 3241-1442
E-mail:

Indústria e Comércio 2022/1°Divisão
De 14 de maio a 3 de julho de 2022

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
Barbearia Migliorini 7 12 1,71 1 0,14 1 0,14 0 0,00 57 8,14
Brandt Móveis 5 4 0,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 2,40
Daiana Modas 4 2 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 1,50
Especialite Odonto 4 5 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 3,75
Ferro Velho Cedrinho 4 5 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 3,75
Gihdak 4 1 0,25 0 0,00 1 0,25 0 0,00 17 4,25
Kemer Vidros e Divisòrias 3 2 0,67 1 0,33 0 0,00 0 0,00 13 4,33
Lanches Maciel 6 4 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 2,00
Marombas 4 8 2,00 1 0,25 2 0,50 1 0,25 73 18,25
Mercado Amarante 3 4 1,33 1 0,33 1 0,33 0 0,00 33 11,00
Mercado Baixinho 3 2 0,67 0 0,00 1 0,33 0 0,00 20 6,67
Nível Arquitetura 7 7 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 3,00
Varela e CIA 6 2 0,33 1 0,17 0 0,00 0 0,00 13 2,17
© 2024 - Secretaria de Esporte e Lazer de Curitibanos - Todos os direitos reservados