Esporte Curitibanos

Curitibanos - SC

Telefone: (49) 3241-1442
E-mail:

Indústria e Comércio 2022/3°Divisão
De 14 de maio a 3 de julho de 2022

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
Academia Alpha Shape 3 2 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 2,00
Agro Almeida 4 6 1,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 4,50
Alpha Automação 2 4 2,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 6,00
Bar do João Terézio 3 1 0,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 1,00
Berflex 7 7 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 3,00
CF Construções e Reformas 3 6 2,00 1 0,33 0 0,00 0 0,00 25 8,33
CQC Turismo 5 6 1,20 0 0,00 1 0,20 2 0,40 60 12,00
Congelados Quero Mais 3 3 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 3,00
Dom Fratelo 3 4 1,33 0 0,00 1 0,33 0 0,00 26 8,67
Eletro Diego 5 6 1,20 3 0,60 0 0,00 0 0,00 39 7,80
Eletro Refrigeração Nova Era 4 3 0,75 1 0,25 0 0,00 0 0,00 16 4,00
Eletrotel Automação 3 4 1,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 4,00
FisioemQuiro 3 3 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 3,00
Junior Antunes 6 13 2,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 6,50
Jé do Catalizador 4 4 1,00 2 0,50 0 0,00 0 0,00 26 6,50
Kusmann Manutenção Ind. 2 4 2,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 6,00
Mercado Povão 4 6 1,50 0 0,00 1 0,25 0 0,00 32 8,00
Mercearia Estrela 3 1 0,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 1,00
Mercearia Vitória 3 2 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 2,00
Nichelatti 4 3 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 2,25
Nil Antenas 7 6 0,86 1 0,14 1 0,14 0 0,00 39 5,57
Parada da Cana 4 6 1,50 0 0,00 1 0,25 1 0,25 46 11,50
Passos Construções 3 3 1,00 0 0,00 1 0,33 0 0,00 23 7,67
Pinturas DRF 5 6 1,20 1 0,20 0 0,00 0 0,00 25 5,00
Podium Véiculos 7 10 1,43 1 0,14 1 0,14 0 0,00 51 7,29
Prime Contabilidade 3 4 1,33 2 0,67 0 0,00 0 0,00 26 8,67
Salão Agata 3 11 3,67 1 0,33 0 0,00 0 0,00 40 13,33
Tos Coletas de Resíduos 3 6 2,00 3 1,00 0 0,00 0 0,00 39 13,00
União Fosforeira 4 4 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 3,00
Vida Ativa Fisio e Pilates 3 6 2,00 1 0,33 0 0,00 0 0,00 25 8,33
© 2024 - Secretaria de Esporte e Lazer de Curitibanos - Todos os direitos reservados