Esporte Curitibanos

Curitibanos - SC

Telefone: (49) 3241-1442
E-mail:

Indústria e Comércio 2022/2°Divisão
De 14 de maio a 3 de julho de 2022

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
Auto Chapeação Cruz 4 8 2,00 0 0,00 1 0,25 0 0,00 38 9,50
Auto Som Picolli 7 7 1,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 28 4,00
Ciarnoski Catonagem 4 3 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 2,25
Futsal Academia 4 7 1,75 1 0,25 0 0,00 0 0,00 28 7,00
Gramak 3 3 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 3,00
Lavação WD 7 12 1,71 1 0,14 0 0,00 0 0,00 43 6,14
Mecânica Robson 4 3 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 2,25
Mercado Irmãos Sassinho 4 4 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 3,00
Mitra Artes Visuais 4 7 1,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 5,25
Multi Máquinas Equip. Agrícolas 3 7 2,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 7,00
Nó de Pinho 6 4 0,67 1 0,17 0 0,00 0 0,00 19 3,17
Speed Lanches 7 17 2,43 2 0,29 0 0,00 0 0,00 65 9,29
Trevisol Consultoria 3 2 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 2,00
© 2024 - Secretaria de Esporte e Lazer de Curitibanos - Todos os direitos reservados